BẢNG GIÁ
TRANG CHỦ / BẢNG GIÁ
TRANG CHỦ / BẢNG GIÁ
DANH MỤC THI CÔNG | ĐƠN GIÁ (/M2) |
Mặt dựng Aluminium | 520.000 – 700.000 VNĐ |
Bảng hiệu Hiflex (sắt vuông 25, viền nhôm) | 160.000 – 2.00.000 VNĐ |
Bảng Hiflex (lót tôn 0.3mm sắt vuông 25, viền nhôm) | 250.000 – 340.000 VNĐ |
Hộp đèn Hiflex | 400.000 – 550.000 VNĐ |
Hộp đèn mica 1 mặt (ốp tôn, mặt decal, viền nhôm) | 450.000 – 1.000.000 VNĐ |
Hộp đèn mica 2 mặt | 800.000 VNĐ |
Bảng hiệu Aluminium (mặt dán decan hoặc PP) | 750.000 – 1.000.000 VNĐ |
Đèn chiếu sáng (cao áp) 150 – 400W | 1.000.000 VNĐ/Bộ |
Đèn pha led (tùy theo công suất) | 750.000 – 1.600.000 VNĐ |
Thay bạt (in bạt + công thay) | 50.000 – 75.000 VNĐ |
Bảng hiệu Hiflex ốp tường | 200.000 – 250.000 VNĐ |
Chữ nổi mica (ngoài trời ≥ 4m2) | 850.000 – 1.200.000 VNĐ |
Chữ inox trắng bóng | 3.200.000 VNĐ |
Chữ inox trắng mờ | 2.400.00 – 2.500.000 VNĐ |
Chữ inox vàng bóng | 2.500.00 – 3.200.000 VNĐ |
Chữ tôn | 2.200.000 VNĐ |
Sơn tĩnh điện (≥ 8m2) | 130.000 VNĐ |
Bảng led 40 x 60 – 2500 bóng led | 2.800.000 VNĐ |
Bảng led 60 x 80 – 3500 bóng led | 5.000.000 VNĐ |
Bảng led 80 x 100 – 5500 bóng led | 6.500.000 VNĐ |
Bảng led 90 x 120 | 7.200.000 VNĐ |
Bảng Led ma trận, Led màn hình | 8.500.000 – 17.500.000 VNĐ |
Chữ nổi Fomat | 850.000 VNĐ |
Bảng giá chỉ mang tính chất tham khảo.